Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itas_Diatec Trentino | 70 | 24 | 26 | 14 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 75 | 19 | 0 | 3,95 | 1,19 |
Lube B.M. Macerata | 56 | 20 | 26 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 67 | 36 | 0 | 1,86 | 1,08 |
Bre_Banca Cuneo | 56 | 18 | 26 | 8 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 12 | 69 | 39 | 0 | 1,77 | 1,06 |
Sisley Belluno | 47 | 15 | 26 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 57 | 44 | 0 | 1,3 | 1,03 |
Casa_Modena | 42 | 16 | 26 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | 54 | 47 | 0 | 1,15 | 1,04 |
Copra Elior Piacenza | 42 | 14 | 26 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 53 | 49 | 0 | 1,08 | 1,02 |
Acqua_Paradiso Monza | 39 | 13 | 26 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 50 | 52 | 0 | 0,96 | 0,95 |
M.Roma Volley | 32 | 11 | 26 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 45 | 56 | 0 | 0,8 | 0,99 |
Andreoli Latina | 32 | 10 | 26 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 10 | 48 | 59 | 0 | 0,81 | 0,97 |
T.Callipo Vibo Val. | 31 | 11 | 26 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 8 | 44 | 58 | 0 | 0,76 | 0,97 |
Marmi Lanza Verona | 29 | 9 | 26 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 42 | 62 | 0 | 0,68 | 0,93 |
Energy R. S. Giustino | 28 | 9 | 26 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 11 | 44 | 64 | 0 | 0,69 | 0,99 |
Fidia Padova | 27 | 8 | 26 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 7 | 38 | 59 | 0 | 0,64 | 0,95 |
Cmc Ravenna | 15 | 4 | 26 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 5 | 27 | 69 | 0 | 0,39 | 0,88 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;