Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bre Banca Lann. Cuneo | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4,5 | 1,19 |
Itas Diatec Trentino | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1,12 |
Lube B. M. Macerata | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1,25 | 1,11 |
Sisley Treviso | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0,75 | 0,99 |
Casa Modena | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0,33 | 0,88 |
Tonno Callipo V. Val. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0,33 | 0,81 |
Acqua Paradiso Monza | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,69 |
Rpa San Giustino | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,66 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;