Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russia | 29 | 10 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 8 | 0 | 3,75 | 1,17 |
Polonia | 26 | 8 | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 30 | 15 | 0 | 2 | 1,09 |
Brasile | 24 | 8 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 29 | 14 | 0 | 2,07 | 1,15 |
Italia | 24 | 8 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 28 | 15 | 0 | 1,87 | 1,11 |
Cuba | 20 | 7 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 25 | 19 | 0 | 1,32 | 1 |
Stati Uniti | 16 | 6 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 20 | 19 | 0 | 1,05 | 1,02 |
Argentina | 16 | 5 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 21 | 0 | 1 | 1 |
Serbia | 15 | 5 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 20 | 23 | 0 | 0,87 | 0,96 |
Iran | 12 | 5 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | 25 | 0 | 0,64 | 0,9 |
Giappone | 8 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 12 | 28 | 0 | 0,43 | 0,94 |
Cina | 5 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 | 30 | 0 | 0,3 | 0,85 |
Egitto | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 7 | 30 | 0 | 0,23 | 0,83 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;