Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamamay Busto Arsizio | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4,5 | 1,19 |
Rebecchi N. Piacenza | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1,2 | 0,95 |
Chateau d'Ax Urbino | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0,86 | 0,99 |
Liu-Jo Modena | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0,67 | 0,94 |
MC-Carnaghi Villa Cortese | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,67 | 1,01 |
N.Foppapedretti Bergamo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,67 | 0,96 |
Asystel Novara | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,89 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;