Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stati Uniti | 15 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,5 | 1,23 |
Cina | 9 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,1 | 1,03 |
Korea | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,1 | 1 |
Brasile | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1,06 |
Turchia | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,98 |
Serbia | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,73 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;