Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halkbank Ankara (TUR) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 99 | 1,25 |
Maliye Milli Piyango Ankara (TUR) | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1,19 |
Tours VB (FRA) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1,33 | 1,03 |
Andreoli Latina (ITA) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1,02 |
Generali Unterhaching (GER) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0,98 |
Lokomotiv Kharkiv (UKR) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0,75 | 0,97 |
Jihostroj Ceske Budejovice (CEC) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,84 |
Knack Roeselare (BEL) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,8 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;