Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
River Volley Piacenza | 52 | 17 | 20 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | 18 | 0 | 3 | 1,17 |
Volley Conegliano | 47 | 16 | 20 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 52 | 22 | 0 | 2,36 | 1,14 |
Volley Bergamo | 38 | 12 | 20 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 44 | 33 | 0 | 1,33 | 1,07 |
Agil Volley Novara | 35 | 12 | 20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 40 | 31 | 0 | 1,29 | 1,03 |
Volley Modena | 33 | 12 | 20 | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 41 | 32 | 0 | 1,28 | 1,04 |
Futura Busto Arsizio | 33 | 11 | 20 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 41 | 32 | 0 | 1,28 | 1,04 |
Pallavolo Rosa Casalmaggiore | 30 | 10 | 20 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 33 | 37 | 0 | 0,89 | 0,98 |
Robur Tiboni Urbino | 24 | 8 | 20 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 31 | 40 | 0 | 0,78 | 0,93 |
Pallavolo Ornavasso | 22 | 7 | 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 30 | 43 | 0 | 0,7 | 0,95 |
Volley Frosinone | 11 | 4 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 1 | 21 | 50 | 0 | 0,42 | 0,86 |
Volley 2002 Forlì | 5 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 2 | 9 | 58 | 0 | 0,16 | 0,82 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;