Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
River Volley Piacenza | 21 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 10,5 | 1,38 |
Futura Busto Arsizio | 11 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 12 | 0 | 1,08 | 1,03 |
Volley Conegliano | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,5 | 1,04 |
Agil Volley Novara | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0,88 | 0,92 |
Volley Modena | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 0,92 |
Pallavolo Rosa Casalmaggiore | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,75 |
Volley Bergamo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,72 |
Robur Tiboni Urbino | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,57 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;