Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1,8 | 1,03 |
B-Chem Potenza Picena | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1,13 |
Caffè Aiello Corigliano | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0,99 |
Globo Banca Pop. Frusinate Sora | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,67 | 0,99 |
Sieco Service Ortona | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0,33 | 0,91 |
Domar Matera | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0,33 | 0,81 |
Cassa Rurale Cantù | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,83 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;