Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eczacibasi VitrA Istanbul | 15 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 3,2 | 1,14 |
Futura Busto Arsizio | 13 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 7 | 0 | 2 | 1,06 |
VakifBank Istanbul | 12 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 9 | 0 | 1,67 | 1,11 |
Volero Zurigo | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,09 |
Fenerbahce Grundig Istanbul | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,04 |
Dinamo Mosca | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1,01 |
Azeryol Baku | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0,8 | 1,01 |
Dresdner Sc | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0,6 | 0,88 |
RC Cannes | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0,5 | 0,82 |
Dinamo Kazan | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 0,84 |
Agel Prostejov | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,73 |
Chemik Police | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,82 |
River Volley Piacenza | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,77 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;