Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinamo Mosca | 13 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 7 | 0 | 2,14 | 1,11 |
Energy T.I. Diatec Trentino | 12 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 11 | 0 | 1,45 | 1,07 |
Zaksa Kedzierzyn-Kozle | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1 |
Precura Antwerp | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0,75 | 1,01 |
Volley behappy2 Asse-Lennik | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0,44 | 0,88 |
Fenerbahce SK. Istanbul | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0,6 | 0,88 |
Knack Roeselare | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0,67 | 0,93 |
Cai Teruel | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,9 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;