Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turchia U18F | 14 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,17 |
Belgio U18F | 11 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,17 |
Polonia U18F | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,5 | 1,04 |
Rep. Ceca U18F | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 1,02 |
Olanda U18F | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,88 |
Bulgaria U18F | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,78 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;