Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polonia U19M | 14 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5 | 1,32 |
Italia U19M | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 5 | 0 | 2,8 | 1,19 |
Russia U19M | 9 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,04 |
Serbia U19M | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,86 |
Francia U19M | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,89 |
Danimarca U19M | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,8 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;