Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corea del Sud U18F | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,02 |
Perù U18F | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1,33 | 1,11 |
Messico U18F | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1,02 |
Egitto U18F | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,96 |
Cina Taipei U18F | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0,5 | 0,88 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;