Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germania U18F | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6 | 1,23 |
Cina U18F | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 1,15 |
Serbia U18F | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1,17 | 1,07 |
Polonia U18F | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0,36 | 0,85 |
Thailandia U18F | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,78 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;