Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turchia U23F | 14 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5 | 1,35 |
Brasile U23F | 12 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3 | 1,24 |
Italia U23F | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,04 |
Bulgaria U23F | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,98 |
Colombia U23F | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,84 |
Egitto U23F | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,67 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;