Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cina | 30 | 10 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 7 | 0 | 4,29 | 1,37 |
Stati Uniti | 28 | 9 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29 | 7 | 0 | 4,14 | 1,39 |
Russia | 27 | 9 | 11 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 30 | 8 | 0 | 3,75 | 1,27 |
Serbia | 26 | 10 | 11 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 31 | 11 | 0 | 2,82 | 1,3 |
Giappone | 22 | 7 | 11 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 27 | 14 | 0 | 1,93 | 1,18 |
Korea | 16 | 5 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 18 | 19 | 0 | 0,95 | 1,04 |
Rep.Dominicana | 16 | 5 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 18 | 21 | 0 | 0,86 | 0,97 |
Argentina | 12 | 4 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 15 | 23 | 0 | 0,65 | 0,9 |
Cuba | 11 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 13 | 25 | 0 | 0,52 | 0,84 |
Kenya | 5 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 29 | 0 | 0,24 | 0,81 |
Perù | 5 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 | 30 | 0 | 0,3 | 0,81 |
Algeria | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0,4 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;