Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenerbahce SK Istanbul | 14 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 7 | 0 | 2,14 | 1,19 |
VakifBank Istanbul | 13 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 8 | 0 | 1,88 | 1,04 |
Dinamo Kazan | 12 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,04 |
Dinamo Mosca | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,03 |
Pomì Casalmaggiore | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 99 | 1,21 |
Volero Zurich | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0,8 | 1,03 |
Nordmeccanica Piacenza | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0,5 | 0,9 |
PGE Atom Trefl Sopot | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0,8 | 1,03 |
Lokomotiv Baku | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0,8 | 0,9 |
Eczacibasi VitrA Istanbul | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 0,94 |
Uralochka-NTMK Ekaterinburg | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 0,82 |
Dresdner SC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,78 |
Chemik Police | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,75 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;