Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imoco Conegliano | 19 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 8 | 0 | 2,75 | 1,1 |
Nordmeccanica Piacenza | 14 | 5 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 17 | 21 | 0 | 0,81 | 0,97 |
Foppapedretti Bergamo | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,07 |
Liu Jo Modena | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0,97 |
Savino d.B. Scandicci | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0,86 | 1 |
Igor Gorgonzola Novara | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0,57 | 0,99 |
Metalleghe Montichiari | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 0,92 |
Pomì Casalmaggiore | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,78 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;