Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zenit Kazan | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1,24 |
Cucine Lube Civitanova | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 2,75 | 1,09 |
Dinamo Mosca | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,01 |
Berlin Recycling Volleys | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,09 |
Belogorie Belgorod | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0,88 | 0,93 |
Azimut Modena | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0,67 | 0,96 |
Istanbul BBSK | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0,95 |
PGE Skra Belchatow | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0,8 | 0,99 |
Asseco Resovia Rzeszow | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0,5 | 0,94 |
Sir Colussi Perugia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 |
Zaksa Kedzierzyn-Kozle | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 0,98 |
Arkas Izmir | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,82 |
Knack Roeselare | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,77 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;