Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stati Uniti | 13 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 3 | 1,19 |
Serbia | 12 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 7 | 0 | 2 | 1,11 |
Russia | 10 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2 | 1,15 |
Australia | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,97 |
Camerun | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,84 |
Tunisia | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,77 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;