Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olanda | 24 | 8 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26 | 6 | 0 | 4,33 | 1,19 |
Giappone | 22 | 7 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 25 | 9 | 0 | 2,78 | 1,2 |
Serbia | 21 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 6 | 0 | 3,67 | 1,26 |
Brasile | 20 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23 | 11 | 0 | 2,09 | 1,22 |
Rep.Dominicana | 16 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17 | 12 | 0 | 1,42 | 1,12 |
Germania | 14 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | 15 | 0 | 1,07 | 1 |
Porto Rico | 9 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 19 | 0 | 0,53 | 0,91 |
Messico | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0,25 | 0,79 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;