Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 27 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 | 9 | 1,37 |
Cina | 24 | 8 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 5 | 1,21 |
Stati Uniti | 19 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 | 11 | 0 | 2 | 1,13 |
Russia | 18 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 22 | 12 | 0 | 1,83 | 1,14 |
Turchia | 15 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1,05 |
Bulgaria | 11 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14 | 18 | 0 | 0,78 | 0,93 |
Thailandia | 11 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 16 | 22 | 0 | 0,73 | 0,94 |
Azerbaijan | 6 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | 22 | 0 | 0,36 | 0,89 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;