Squadra | PU | PT | PG | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | TB | SV | SP | S | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasile | 39 | 14 | 15 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 44 | 15 | 0 | 2,93 | 1,16 |
Iran | 36 | 12 | 15 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 38 | 15 | 0 | 2,53 | 1,09 |
Russia | 34 | 12 | 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 37 | 17 | 0 | 2,18 | 1,1 |
Francia | 34 | 11 | 15 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 38 | 18 | 0 | 2,11 | 1,07 |
Polonia | 30 | 11 | 15 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 38 | 25 | 0 | 1,52 | 1,05 |
Stati Uniti | 28 | 9 | 15 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 32 | 24 | 0 | 1,33 | 1,05 |
Argentina | 26 | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 33 | 26 | 0 | 1,27 | 1,05 |
Italia | 25 | 8 | 15 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 31 | 25 | 0 | 1,24 | 1,04 |
Canada | 23 | 8 | 15 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 29 | 29 | 0 | 1 | 0,99 |
Giappone | 19 | 7 | 15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 27 | 32 | 0 | 0,84 | 0,99 |
Serbia | 17 | 6 | 15 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 28 | 36 | 0 | 0,78 | 0,98 |
Bulgaria | 13 | 5 | 15 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 21 | 38 | 0 | 0,55 | 0,92 |
Australia | 13 | 3 | 15 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 20 | 37 | 0 | 0,54 | 0,91 |
Germania | 12 | 3 | 15 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 23 | 41 | 0 | 0,56 | 0,92 |
Portogallo | 7 | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 12 | 40 | 0 | 0,3 | 0,86 |
Cina | 4 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 9 | 42 | 0 | 0,21 | 0,85 |
PU=Punti; Pt=Partite Vinte; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;