MODENA - Il sondaggio per la Pallavolista Italiana dell’Anno 2025 è stato aperto a 14 giocatrici della Nazionale, protagoniste di una stagione storica chiusa con due titoli: la Volleyball Nations League e il Campionato del Mondo. Un gruppo azzurro che ha segnato l’anno non solo in maglia Italia, ma anche nei club, perché per alcune l’annata è stata particolarmente significativa anche sul fronte dei trofei domestici e internazionali.
È il caso, ad esempio, delle giocatrici di Conegliano presenti in Nazionale, che ai successi azzurri hanno aggiunto una bacheca completa con Coppa Italia, Scudetto e Champions League. E c’è anche la storia di Ekaterina Antropova, opposto di Scandicci, che oltre ai titoli con l’Italia ha chiuso il 2025 conquistando anche il Mondiale per Club, completando un finale di stagione di altissimo profilo.
Doppio Voto
Il regolamento ha previsto lo stesso criterio per entrambe le votazioni, quello della giuria dei 15 giornalisti e il votov arrivato via sondaggio. Ogni giurato ha indicato cinque nomi assegnando 10 punti alla prima scelta, 7 alla seconda, 5 alla terza, 3 alla quarta e 1 alla quinta. Identico meccanismo per il voto popolare: alla prima classificata del sondaggio sono stati attribuiti 10 punti, 7 alla seconda, 5 alla terza, 3 alla quarta e 1 alla quinta. La somma dei due “pesi” ha determinato la classifica finale.
L’esito ha premiato Monica De Gennaro, che ha raccolto 94 punti dalla giuria dei giornalisti e 10 punti dal sondaggio dei lettori, chiudendo a 104 complessivi. A seguire, nel dettaglio, il riepilogo di voti e posizioni.
TOTALI
Giocatrice | Punti giuria | Punti sondaggio | Totale |
De Gennaro | 94 | 10 | 104 |
Egonu | 74 | 1 | 75 |
Orro | 68 | 7 | 75 |
Antropova | 67 | 5 | 72 |
Sylla | 50 | 3 | 53 |
Fahr | 21 | 0 | 21 |
Danesi | 14 | 0 | 14 |
Nervini | 2 | 0 | 3 |
I VOTI
Sondaggio Lettori sull'APP | Volleyball.it+ |
Monica De Gennaro (libero) | 10 |
Alessia Orro (palleggiatrice) | 7 |
Ekaterina Antropova (opposta) | 5 |
Myriam Fatime Sylla (schiacciatrice) | 3 |
Paola Ogechi Egonu (opposta) | 1 |
|
|
Davide Romani | La Gazzetta dello Sport |
Myriam Fatime Sylla (schiacciatrice) | 10 |
Ekaterina Antropova (opposta) | 7 |
Paola Ogechi Egonu (opposta) | 5 |
Alessia Orro (palleggiatrice) | 3 |
Monica De Gennaro (libero) | 1 |
|
|
Mario Salvini | Gazzetta dello Sport |
Paola Ogechi Egonu (opposta) | 10 |
Sarah Luisa Fahr (centrale) | 7 |
Myriam Fatime Sylla (schiacciatrice) | 5 |
Monica De Gennaro (libero) | 3 |
Ekaterina Antropova (opposta) | 1 |
|
|
Pasquale Di Santillo | Corriere dello Sport/Stadio |
Myriam Fatime Sylla (schiacciatrice) | 10 |
Monica De Gennaro (libero) | 7 |
Alessia Orro (palleggiatrice) | 5 |
Ekaterina Antropova (opposta) | 3 |
Sarah Luisa Fahr (centrale) | 1 |
|
|
Doriano Rabotti | QS quotidiano nazionale |
Monica De Gennaro (libero) | 10 |
Alessia Orro (palleggiatrice) | 7 |
Paola Ogechi Egonu (opposta) | 5 |
Ekaterina Antropova (opposta) | 3 |
Myriam Fatime Sylla (schiacciatrice) | 1 |
|
|
Mattia Chiusano | La Repubblica |
Monica De Gennaro (libero) | 10 |
Paola Ogechi Egonu (opposta) | 7 |
Alessia Orro (palleggiatrice) | 5 |
Ekaterina Antropova (opposta) | 3 |
Myriam Fatime Sylla (schiacciatrice) | 1 |
|
|
Pierfrancesco Catucci | Il Corriere della Sera |
Sarah Luisa Fahr (centrale) | 10 |
Monica De Gennaro (libero) | 7 |
Paola Ogechi Egonu (opposta) | 5 |
Anna Danesi (centrale) | 3 |
Myriam Fatime Sylla (schiacciatrice) | 1 |
|
|
Angelo Di Marino | La Stampa |
Ekaterina Antropova (opposta) | 10 |
Monica De Gennaro (libero) | 7 |
Alessia Orro (palleggiatrice) | 5 |
Paola Ogechi Egonu (opposta) | 3 |
Myriam Fatime Sylla (schiacciatrice) | 1 |
|
|
Stefano Michelini | Pallavolo Supervolley |
Myriam Fatime Sylla (schiacciatrice) | 10 |
Alessia Orro (palleggiatrice) | 7 |
Paola Ogechi Egonu (opposta) | 5 |
Anna Danesi (centrale) | 3 |
Ekaterina Antropova (opposta) | 1 |
|
|
Marco Fantasia | RaiSport |
Ekaterina Antropova (opposta) | 10 |
Anna Danesi (centrale) | 7 |
Alessia Orro (palleggiatrice) | 5 |
Paola Ogechi Egonu (opposta) | 3 |
Sarah Luisa Fahr (centrale) | 1 |
|
|
Edi Dembinski | Raisport |
Myriam Fatime Sylla (schiacciatrice) | 10 |
Monica De Gennaro (libero) | 7 |
Paola Ogechi Egonu (opposta) | 5 |
Alessia Orro (palleggiatrice) | 3 |
Stella Nervini (schiacciatrice) | 1 |
|
|
Stefano Locatelli | Sky Sport |
Monica De Gennaro (libero) | 10 |
Ekaterina Antropova (opposta) | 7 |
Paola Ogechi Egonu (opposta) | 5 |
Alessia Orro (palleggiatrice) | 3 |
Stella Nervini (schiacciatrice) | 1 |
|
|
Fabrizio Monari | DAZN |
Monica De Gennaro (libero) | 10 |
Ekaterina Antropova (opposta) | 7 |
Alessia Orro (palleggiatrice) | 5 |
Paola Ogechi Egonu (opposta) | 3 |
Myriam Fatime Sylla (schiacciatrice) | 1 |
|
|
Dario Ricci | Radio24-IlSole24Ore |
Paola Ogechi Egonu (opposta) | 10 |
Ekaterina Antropova (opposta) | 7 |
Monica De Gennaro (libero) | 5 |
Alessia Orro (palleggiatrice) | 3 |
Sarah Luisa Fahr (centrale) | 1 |
|
|
Alessandro Trebbi | Volleyball.it |
Monica De Gennaro (libero) | 10 |
Alessia Orro (palleggiatrice) | 7 |
Ekaterina Antropova (opposta) | 5 |
Paola Ogechi Egonu (opposta) | 3 |
Sarah Luisa Fahr (centrale) | 1 |
|
|
Luca Muzzioli | Volleyball.it |
Alessia Orro (palleggiatrice) | 10 |
Monica De Gennaro (libero) | 7 |
Paola Ogechi Egonu (opposta) | 5 |
Ekaterina Antropova (opposta) | 3 |
Anna Danesi (centrale) | 1 |











